Home>Products>Atlas air compressor bearing>Loyal BVNB311523 Atlas air compressor bearing

Loyal BVNB311523 Atlas air compressor bearing
- Loyal
BVNB311523
- 5.5 Inch | 139.7Mill
- Cast Iron
- N/A
- Set Screw
- 0782475629077
- 1 Piece Solid
- 2
- 2 Bolt Pillow Block;
-
NTN-SNR RULMENTI S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal BVNB311523 Atlas air compressor bearingCode system
Bolt Spacing Minimum: | 5.5 Inch | 139.7Mill | Housing Material: | Cast Iron | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Mounting Method: | Set Screw | EAN: | 0782475629077 | Housing Configuration: | 1 Piece Solid |
Number of Mounting Holes: | 2 | Long Description: | 2 Bolt Pillow Block; | Category: | Pillow Block |
Loyal BVNB311523 Atlas air compressor bearingSpecifications
Condition | New | Tank Purpose | Storing Liquid Propane/Ammonia/Butane Gas for Gas | Tanker Material | Q345r, 16mndr, Q370r, SA516gr70, SA517, etc. |
Overall Size (Length X Width X Height) | 5608*2224*2814 (mm) | Tank Diameter | Dn2200mm, etc. | Tank Thickness | Shell 12mm, Head 14mm. |
Tank Volume Options | 5-200cbm; Usually 50m3 60m3 80m3 100m3 120m3 | Tank Capacity Options | 2ton-100ton; Usually 25ton, 30ton, 40ton, 50ton | Design Pressure | 1.71MPa/17.1bar, 1.77MPa/17.7bar, 1.61MPa/16.1bar |
Design Temperature | -20degree~50degree | Corrosion Allowance | 1 mm | Color | as Per Customer′s Request |
Life Time | 20 Years | Trademark | CLW | Transport Package | Naked Package, Bulk Ship, Roll-Roll |
Specification | 20cbm 20m3 20000Liter 20000L | Origin | Suizhou, China | HS Code | 73110090 |
Weight | 0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Product Group | B00308 |
Brand | FAG BEARING |
Technical Support Loyal BVNB311523 Atlas air compressor bearing Self-Help Portal
Loyal BVNB311523 Atlas air compressor bearing Series Supply | ||||||||
d | f | F | e | D | M | B | d2 | |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB 311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - |
NU2216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - |
NU2208ECP | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | 5.2500 in | - | - | - |
BAQ-7134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207ECP | 2.4375 in | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | - | - |
7312ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2214ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2307ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - |
NU305ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7412 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | 3.5625 in | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - |
BA1-7263 | 65 mm | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
7313BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
NU313ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2217ECP | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | - | - | - | - | 680 mm | - | 240 mm | - |
BC1-0200 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU312ECP | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - |
NU216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0027 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | 2.3125 in | - |
NU2215ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207ECP | - | - | - | - | 5.1250 in | - | 6.3750 in | - |
7311BEP | - | - | - | - | - | - | 0.937 Inch | 23.812 | - |
NU2314ECP | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | 0.313 Inch | 7.95 Mi | - |
BC1-0906 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | 2.4375 in | - | - | - | 5.0000 in | - | 2.8460 in | - |
BVN-7102B | 1-1/2 in | - | - | - | 1-7/8 in | - | 7/8 in | - |
NU2212ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3409 | 1.4375 in | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - |
F-809030.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0014CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - |
BA1-002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - |
30305J2Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
808276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | 3.188 Inch | 80.975 | - | 2.25 in | - | 2.00 in | - | 4.75 Inch | 120.65 M | - |
7309BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | 0.5625 in | - | - | - | 1.3750 in | - | 0.4375 in | - |
BC1-3408A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1699 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - |
BC1-1697 | 2.2500 in | - | - | - | 4.8750 in | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU311ECP | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-1697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306ECP | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2211ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211ECP | - | - | - | - | 5.13 Inch | 130.302 | - | 4.938 Inch | 125.425 | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310BEP | - | - | - | - | 4.8750 in | - | - | - |
NJ2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | 1.6875 in | - | - | - | 3.9480 in | - | - | - |
BC1-0313 | - | - | - | - | 1.469 Inch | 37.313 | - | - | - |
NU218ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2203ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215ECP | - | - | - | - | 165 mm | - | 52 mm | - |
BC1-0313 | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - |
BC1-1698 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
BA1-0888A | - | - | - | - | 4.0600 in | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225147M | - | - | - | - | 6.156 Inch | 156.362 | - | - | - |
7314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | 2.2500 in | - | - | - | 3.8750 in | - | 0.8268 in | - |
580077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | 10.438 Inch | 265.12 | - | - | - |
NU309ECP | - | - | - | - | - | - | 2.84 in | - |
NU2310ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 105 mm | 12 mm | - | - | - | 100.5 mm | 1.75 mm | 145 mm |
BC1-0312 | 1.6875 in | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
BA1-0026 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - | - |
NU2213ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210ECP | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | 2.9375 in | - | - | - | - | - | 3.4400 in | - |
NU2309ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | - | - | - | - | 210 mm | - | 53 mm | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN-SNR RULMENTI S.R.L.
- Address121667, Moscow, ul. Victorenko 5, bld 1, Business center "Victory Plaza", Russia
- Phone(Working Time)39-011-982-416-21
- Fax
Related News
fag bearing manufacturer table |
snl plummer block size pdf file |
bearing skf enduro dimensions |
Product Categories
- AST Bearings
- FAG Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NKE Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- NSK Bearings
- SKF Thrust Bearings
- Integrated Assembly Caps
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- Air compressor atlas bearing
- Atlas air compressor bearing
- FAG 6207 c3 Bearing
- Timken a6075 Bearing
- 6002 llu Bearing
- 6206 KOYO Bearing